Прайс-лист на работы по не гарантийному ремонту и техническому обслуживанию роллет
№п/п | Наименование работ, услуг | Стоимость, руб | Примечание |
1 | Выезд сервисного инженера на проведение работ, связанных с осмотром, диагностикой, дефектацией, демонтажем/монтажем с учетом транспортных затрат (без стоимости запасных частей) |
От 2250 | |
2 | Выезд специалиста (ночное время) | 5000 | |
3 | Демонтаж-монтаж крышки короба рольставни (до 5 м.кв) | 500 | |
4 | Перепил крышки короба рольставни на месте | 600 | |
5 | Замена уплотнителя направляющих шин рольставни | 400 | |
6 | Замена направляющих устройств | 2000 | |
7 | Демонтаж-монтаж вала рольставни (до 5 м.кв) | 500 | |
8 | Ремонт полотна рольставни (до 5 м.кв) | 500 | |
9 | Замена пружинно-инерционного механизма с регулировкой | 600 | |
10 | Замена редуктора | 500 | |
11 | Замена внутривального электропривода | 2500 | |
12 | Замена навального электропривода | 2500 | |
13 | Замена ригельного замка | 2500 | |
14 | Замена блока управления рольставнями (ГУ,РК,УС и т.п.) | 500 | |
15 | Настройка концевых положений электродвигателя | 2000 | |
16 | Программирование пультов | 1450 |
Цены на ремонт и техническое обслуживание секционных ворот
№п/п | Наименование работ, услуг | Стоимость, руб | Примечание |
1 | Выезд ремонтной бригады и диагностика оборудования: | От 2250 | |
2 | Замена тросов секционных ворот: -до 6 кв.м -от 6 до 10 кв.м -свыше 10 кв.м. |
От 6000 От 7000 От 8500 |
|
3 | Замена торсионных пружин: -до 6 кв.м -от 6 до 10 кв.м -свыше 10 кв.м. |
От 3500 От 4500 От 5500 |
Без стоимости материалов |
4 | Замена вала секционных ворот | От 7500 | |
5 | Замена опорных кронштейнов | От 7000 | |
6 | Замена боковых опор | От 550-00 за штуку | |
7 | Замена роликов | От 250-00 за штуку | |
8 | Регулировка торсионного механизма | От 4800 | |
9 | Регулировка электромеханического двигателя секционных ворот | От 4500 | |
10 | Замена цепного редуктора секционных ворот | От 7000 | |
11 | Замена панели секционных ворот | От 3000 | Без стоимости материалов |
12 | Ремонт калитки секционных ворот | От 5000 | Без стоимости материалов |
13 | Замена электромеханического редуктора секционных ворот | От 4500 | Без стоимости материалов |
14 | Замена фотоэлементов безопасности | От 5000 | |
15 | Замена радиоприемника | От 5000 | |
16 | Замена пультов дистанционного управления | от 1300 за штуку | |
17 | Замена кнопки управления | От 3500 | |
18 | Замена направляющих шин | От 6000 | Без стоимости материалов |
19 | Замена барабанов | От 7500 | |
20 | Замена нижних петель | От 6500 |
Цены на ремонт и техническое обслуживание откатных ворот
№п/п | Наименование работ, услуг | Стоимость, руб | Примечание |
1 | Выезд ремонтной бригады и диагностика оборудования: -Москва -область (до 40 км от МКАД) -область (от 40 км до 100 км от МКАД) -свыше 100 км от МКАД |
От 2000 От 2500 От 3500 договорная |
|
2 | Замена фотоэлементов безопасности | От 5000 | Без материала |
3 | Замена радиоприемника | От 5000 | Без материала |
4 | Замена пультов дистанционного управления | от 1300 за штуку | |
5 | Замена кнопки управления | От 3500 | |
6 | Регулировка электромеханического редуктора | От 3000 | |
7 | Регулировка зубчатой рейки | От 1500 | |
8 | Замена зубчатой рейки | От 1500 за метр | |
9 | Регулировка полотна ворот(при возможности) | От 2500 | |
10 | Замена платы бокового качения | От 3000 | |
11 | Замена ловушек | ||
12 | Замена электромеханического редуктора | От 4500 | Без стоимости материалов |
13 | Замена платы управления | От 3500 | Без стоимости материалов |
14 | Замена трансформатора | От 2000 | Без стоимости материалов |
15 | Мелкий ремонт платы управления | От 2000 | |
16 | Замена обшивки (профлист) | От 1300 за кв.м | Без стоимости материалов |
17 | Замена сигнальной лампы | От 4100 | |
18 | Замена опорных роликов | От 8000 | Без стоимости материалов |
19 | Техническое обслуживание | От 2500 | |
20 | Замена ведущей шестерни электромеханического редуктора | От 4500 |
Цены на ремонт и техническое обслуживание распашных ворот
№п/п | Наименование работ, услуг | Стоимость, руб | Примечание |
1 | Выезд ремонтной бригады и диагностика оборудования: -Москва -область (до 40 км от МКАД) -область (от 40 км до 100 км от МКАД) -свыше 100 км от МКАД |
От 2000 От 2500 От 3500 договорная |
|
2 | Замена фотоэлементов безопасности | От 5000 | |
3 | Замена радиоприемника | От 5000 | |
4 | Замена пультов дистанционного управления | от 1300 за штуку | |
5 | Замена кнопки управления | От 3500 | |
6 | Регулировка электромеханического редуктора | От 1500 | |
7 | Замена электромеханического редуктора | От 2500 | Без стоимости материалов |
8 | Замена платы управления | От 3500 | Без стоимости материалов |
9 | Замена трансформатора | От 2000 | Без стоимости материалов |
10 | Мелкий ремонт платы управления | От 2000 | |
11 | Замена обшивки (профлист) | От 1300 за кв.м | Без стоимости материалов |
12 | Замена сигнальной лампы | От 4100 | |
13 | Замена петель | От 1500 за штуку | Без стоимости материалов |
14 | Замена концевых выключателей | От 4500 | |
15 | Замена ходовой втулки | От 4800 | |
16 | Техническое обслуживание ворот | От 3500 | |
17 | Крепление редукторов | От 1500 за штуку | |
18 | Замена элементов крепления | От 1500 за штуку | Без стоимости материалов |
19 | Замена подшипника | От 2500 | |
20 | Техническое обслуживание редуктора | От 2000 за штуку |